一生の中で最も災厄が多い年齢を厄年といいます。
この年代の方は、ちょうど身体の変調期や社会環境の変わり目に当たり、何かと体調を崩しやすい年回りとされています。
厄年は、私たちのご先祖様が長い歴史の中で培ってきた生活の知恵とも言えるのでしょう。
「厄祓い」のご祈祷は、多忙な日々を健康な身体で清らかに過ごすため、人生の節目を無事安泰に過ごすために行われるものです。前厄・本厄・後厄と3年間お祓い頂くことで“災い転じて福となす”とされております。
(厄年は本来「数え年」で数えますが、満年齢でご祈祷をお受けいただくことも可能です。)
厄年一覧表
赤字は大厄を表しています。厄年の中でも最も大きな災厄が訪れるとされており、この年回りにご祈祷を受けられる方も多いです。
令和7年(2025年)
前厄 | 本厄 | 後厄 | |||
---|---|---|---|---|---|
大 人 | 男性 | 平成14年(2002年)生 24歳 うま | 平成13年(2001年)生 25歳 へび | 平成12年(2000年)生 26歳 たつ | |
昭和60年(1985年)生 41歳 うし | 昭和59年(1984年)生 42歳 ねずみ | 昭和58年(1983年)生 43歳 いのしし | |||
昭和41年(1966年)生 60歳 うま | 昭和40年(1965年)生 61歳 へび | 昭和39年(1964年)生 62歳 たつ | |||
大 人 | 女性 | 平成20年(2008年)生 18歳 ねずみ | 平成19年(2007年)生 19歳 いのしし | 平成18年(2006年)生 20歳 いぬ | |
平成6年(1994年)生 32歳 いぬ | 平成5年(1993年)生 33歳 とり | 平成4年(1992年)生 34歳 さる | |||
平成2年(1990年)生 36歳 うま | 昭和64年 平成元年(1989年)生 37歳 へび | 昭和63年(1988年)生 38歳 たつ | |||
昭和41年(1966年)生 60歳 うま | 昭和40年(1965年)生 61歳 へび | 昭和39年(1964年)生 62歳 たつ | |||
子 ど も | 幼児 | 令和5年(2023年)生 3歳 うさぎ | 令和4年(2022年)生 4歳 とら | 令和3年(2021年)生 5歳 うし | |
男女 | 平成25年(2013年)生 13歳 へび 十三詣り(厄除) |
令和8年(2026年)
前厄 | 本厄 | 後厄 | |||
---|---|---|---|---|---|
大 人 | 男性 | 平成15年(2003年)生 24歳 ひつじ | 平成14年(2002年)生 25歳 うま | 平成13年(2001年)生 26歳 へび | |
昭和61年(1986年)生 41歳 とら | 昭和60年(1985年)生 42歳 うし | 昭和59年(1984年)生 43歳 ねずみ | |||
昭和42年(1967年)生 60歳 ひつじ | 昭和41年(1966年)生 61歳 うま | 昭和40年(1965年)生 62歳 へび | |||
大 人 | 女性 | 平成21年(2009年)生 18歳 うし | 平成20年(2008年)生 19歳 ねずみ | 平成19年(2007年)生 20歳 いのしし | |
平成7年(1995年)生 32歳 いのしし | 平成6年(1994年)生 33歳 いぬ | 平成5年(1993年)生 34歳 とり | |||
平成3年(1991年)生 36歳 ひつじ | 平成2年(1990年)生 37歳 うま | 昭和64年 平成元年(1989年)生 38歳 へび | |||
昭和42年(1967年)生 60歳 ひつじ | 昭和41年(1966年)生 61歳 うま | 昭和40年(1965年)生 62歳 へび | |||
子 ど も | 幼児 | 令和6年(2024年)生 3歳 たつ | 令和5年(2023年)生 4歳 うさぎ | 令和4年(2022年)生 5歳 とら | |
男女 | 平成26年(2014年)生 13歳 うま 十三詣り(厄除) |
八方塞がり(男女共通)
八方塞がりは男女の別なく、九星(星回り)にもとづいて災厄に遭いやすいとされる年です。
令和7年(2025年)
令和7年は、「二黒土星(じこくどせい)」の方が該当します。
- 1歳0 令和7年(2025年)生
- 10歳0 平成28年(2016年)生
- 19歳0 平成19年(2007年)生
- 28歳0 平成10年(1998年)生
- 37歳0 昭和64年/平成元年(1989年)生
- 46歳0 昭和55年(1980年)生
- 55歳0 昭和46年(1971年)生
- 64歳0 昭和37年(1962年)生
- 73歳0 昭和28年(1953年)生
- 82歳0 昭和19年(1944年)生
- 91歳0 昭和10年(1935年)生
- 100歳0 大正15年/昭和元年(1926年)生
令和8年(2026年)
令和8年は、「一白水星(いっぱくすいせい)」の方が該当します。
- 1歳0 令和8年(2026年)生
- 10歳0 平成29年(2017年)生
- 19歳0 平成20年(2008年)生
- 28歳0 平成11年(1999年)生
- 37歳0 平成2年(1990年)生
- 46歳0 昭和56年(1981年)生
- 55歳0 昭和47年(1972年)生
- 64歳0 昭和38年(1963年)生
- 73歳0 昭和29年(1954年)生
- 82歳0 昭和20年(1945年)生
- 91歳0 昭和11年(1936年)生
- 100歳0 昭和2年(1927年)生